Ascend G620Sのギャラリーとスペックです。
ギャラリー
ブラック
ホワイト キャリア別対応周波数
Band | Band 1 | Band 3 | Band 8 | Band 18 | Band 19 | Band 21 | Band 26 | Band 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au | ○ | |||||||
docomo | ○ | ○ | ○ | |||||
softbank | ○ | ○(Ymobile) |
スペック
OS | Android™ 4.4 Kit Kat / Emotion UI 2.3 |
---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon410 MSM8916 クアッドコア1.2GHz |
RAM | 1GB |
ROM(内部ストレージ) | 8GB |
ディスプレイ | 5.0インチ 1280×720 |
アウトカメラ | 800万画素(AF、フラッシュあり) |
インカメラ | 200万画素 |
バッテリー容量 | 2000mAh |
サイズ・重量 | 142.9×72.1×8.5mm、160g |
カラー | ホワイト、ブラック |
LTE対応Band | FDD-LTE: B1/3/5/7/19 |
その他 | microSD、 |
Source:Huawei
Huawei通信の管理人です。
コメント