Huaweiのフラッグシップスマートフォン「Huawei Mate S」のスペックとギャラリーです。
ギャラリー
ミスティークシャンパン
チタニウムグレー
ローズゴールド
キャリア別対応周波数
Band | Band 1 | Band 3 |
Band 8 | Band 18 | Band 19 | Band 21 | Band 26 | Band 28 |
Band 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
docomo | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
softbank | ○ | ○(Ymobile) | ○ | ○(Ymobile) |
Band上ではKDDIの通信網に対応している部分も見受けられますが、Huaweiとしては一切の動作保証はしないとのことです。
スペック
OS | Android™ 5.1 Lollipop / Emotion UI 3.1 |
---|---|
CPU | Hisilicon Kirin 935 オクタコア |
RAM | 3GB |
ROM(内部ストレージ) | 32GB |
ディスプレイ | 5.5インチ、解像度:1,920×1,080, AMOLED, Corning® Gorilla® Glass4 |
アウトカメラ | 1300万画素(F2.0/光学手ブレ補正/4色RGBWセンサー/2色Flash) |
インカメラ | 800万画素 / ソフトライトLED |
バッテリー容量 | 2700mAh |
サイズ・重量 | 149.8×75.3×7.2mm、156g |
カラー | ミスティークシャンパン、チタニウムグレー、ローズゴールド |
LTE対応Band | FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28、TDD-LTE: B40 |
その他 | 防滴仕様、指紋認証、Force Touch(海外版一部) |
Source:Huawei
Huawei通信の管理人です。
コメント