
MediaPad M2 8.0のスペックとギャラリー、そしてキャリア別対応周波数です。
ギャラリー
ゴールド
前面
背面
側面
上面・底面
シルバー
キャリア別対応周波数
| Band | Band 1 | Band 3 | Band 8 | Band 18 | Band 19 | Band 21 | Band 26 | Band 28 | Band 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| au | ○ | ○ | ○ | ||||||
| docomo | ○ | ○ | ○ | ||||||
| softbank | ○ | ○(Ymobile) | ○ | ○ |
スペック
| OS | Android 5.1 Lollipop / Emotion UI 3.1 |
|---|---|
| CPU | Hisilicon Kirin 930 オクタコア (4 x A53 2.0GHz + 4 x A531.5GHz) |
| RAM/ストレージ | 2GB/16GB(シルバー)、3GB/32GB(ゴールド) |
| ディスプレイ | 8インチ、解像度:1,920×1,280 |
| アウトカメラ | 800万画素(AF) |
| インカメラ | 200万画素 |
| バッテリー容量 | 4,800mAh |
| サイズ・重量 | 214,8x124x7.8mm、330g |
| カラー | シルバー、ゴールド |
| LTE対応Band | FDD-LTE: Band:1/2/3/4/5/7/8/19/26、TDD-LTE: B40/41 |
| その他 | ステレオスピーカー、MicroSD、GPS/AGPS/Glonass/Beidou |
Source:Huawei
