Huawei、「HUAWEI GR5」の国内販売を発表しました。2月12日より34,800円(税抜き)で発売予定。
ギャラリー
シルバー
前面
背面
底面
側面
上面
ゴールド
キャリア別対応周波数
Band | Band 1 | Band 3 | Band 8 | Band 18 | Band 19 | Band 21 | Band 26 | Band 28 | Band 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au | ○ | ○ | |||||||
docomo | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
softbank | ○ | ○(Ymobile) | ○ | ○(Ymobile) |
Band上ではKDDIの通信網に対応している部分も見受けられますが、Huaweiとしては一切の動作保証はしないとのことです。
スペック
OS | Android? 5.1 Lollipop / Emotion UI 3.1 |
---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon615 MSM8939 オクタコア(4×1.5GHz+4×1.2GHz) |
RAM | 2GB |
ROM(内部ストレージ) | 16GB |
ディスプレイ | 5.5インチ、解像度:1,920×1,080、IPS |
アウトカメラ | 1,300万画素(開口部F2.0/AF/BSI) |
インカメラ | 500万画素(開口部F2.4/FF/BSI) |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
サイズ・重量 | 151.3×76.3×8.15mm、158g |
カラー | ゴールド、シルバー、グレー |
LTE対応Band | FDD-LTE: B1/3/5/7/8/19/28、TDD-LTE: B40 |
その他 | MicroSD、指紋認証 |
Source:Huawei