Huaweiのグローバル向けミッドレンジ機、Huawei G8のギャラリーとスペック、対応周波数です。
ギャラリー
Gray
前面
背面
Golden

側面
Silver
上部
下部
スペック
| OS | Android 5.1 Lollipop+EMUI 3.1 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 1.5GHz+1.2GHz 8-core processor |
| RAM | 3GB |
| ROM(内部ストレージ) | 32GB |
| ディスプレイ | 5.5インチ、解像度:1,920×1,080 |
| アウトカメラ | 1300万画素 |
| インカメラ | 500万画素 |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| サイズ・重量 | 152×76.5×7.5mm、167g |
| カラー | Golden、Gray、Silver |
| LTE対応Band | グローバル向けサイトに記載なし |
| その他 | 指紋認証、GPS/AGPS/Glonass、 Bluetooth 4.0、Wi-Fi 802.11b/g/n,2.4G |
対応周波数に関してですが、グローバル向けサイトでは明記されていなかったので空白にしています。中国版など、モデルごとに対応周波数がわかり次第追記します。
Source:Huawei
