Huawei初のNexus端末、Nexus 6Pのスペックとギャラリー、対応周波数です。
ギャラリー
アルミニウム
前面・側面
側面
背面・側面
上部
グラファイト
フロスト
ゴールド
キャリア別対応周波数
| Band | Band 1 | Band 3 | Band 8 | Band 19 | Band 21 | Band 26 | Band 28 | Band 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| au | ○ | ○ | ○ | |||||
| docomo | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| softbank | ○ | ○(Ymobile) | ○ | ○(Ymobile) | ○ |
スペック
| OS | Android 6.0 Marshmallow |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 810 v2.1、2.0 GHz オクタコア 64 ビット Adreno 430 GPU |
| RAM | 3GB LPDDR4 |
| ROM(内部ストレージ) | 32/64/128GB |
| ディスプレイ | 5.7インチ、WQHD、2,560 x 1,440、AMOLED ディスプレイ(518 ppi)、 CorningR GorillaR Glass4 |
| アウトカメラ | 1,230万画素、Corning Gorilla Glass4 |
| インカメラ | 800万画素 |
| バッテリー容量 | 3,450mAh |
| サイズ・重量 | 159.3×77.8×7.3mm、178g |
| カラー | アルミニウム、グラファイト、フロスト、ゴールド |
| LTE対応Band | FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/28、TDD-LTE: B38/B39/40/41 |
| CA組み合わせ | CA DL: B1-B5、B1-B8、B1-B19、B3-B3、B3-B5、B3-B7、B3-B8、B3-B19、B3-B20、B3-B28、B5-B7、B7-B7、B7-B20、B7-B28、B39-B39、B40-B40、B41-B41 |
| その他 | 指紋認証、GPS/GLONASS、Bluetooth 4.2、USB Type-C |
Source:Google
