Huawei P8のスペックとギャラリー、そしてキャリア別対応周波数になります。
ギャラリー
Black
前面
背面
側面
カメラ部
Titanium Gray
Mystic Champagne
キャリア別対応周波数
Band | Band 1 | Band 3 | Band 8 | Band 18 | Band 19 | Band 26 | Band 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
au | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
docomo | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
softbank | ○ | ○(Ymobile) | ○ | ○(Ymobile) |
スペック(GRA_L09)
OS | Android 5.0 Lollipop / Emotion UI 3.1 |
---|---|
CPU | Hisilicon Kirin 930, 8-core 64bit, 2.0GHz |
RAM | 3GB |
ROM(内部ストレージ) | 16GB |
ディスプレイ | 5.2’’ FHD Screen, 1080p (1920 x 1080), 424ppi 16M colors |
アウトカメラ | 1300万画素 (OIS、RBGW sensor, DSLR-level Image Signal Processor、F2.、Dual color temperature flash) |
インカメラ | 800万画素 |
バッテリー容量 | 2,680mAh |
サイズ・重量 | 144.9×72.1×6.4mm、144g |
カラー | Mystic Champagne/Titanium Grey/Black/Prestige Gold |
LTE対応Band | FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28、 TDD-LTE: B40 |
その他 | NFC、Wi-Fi 2.4GHz b/g/n、BT 4.1+LE |
Source:Huawei