Huawei P8Liteのスペックとギャラリー、対応周波数です。
ギャラリー
ゴールド
ブラック
ホワイト
キャリア別対応周波数
Band | Band 1 | Band 3 | Band 8 | Band 19 | Band 28 |
---|---|---|---|---|---|
au | ○ | ○ | |||
docomo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
softbank | ○ | ○(Ymobile) | ○ | ○ |
スペック
OS | Android™ 5.0 Lollipop / Emotion UI 3.1 |
---|---|
CPU | Hisilicon Kirin 620 オクタコア (A53/1.2GHz) |
RAM | 2GB |
ROM(内部ストレージ) | 16GB |
ディスプレイ | 5.0インチ 1280×720、IPS |
アウトカメラ | 1300万画素(開口部 F2.0/AF/BSI) |
インカメラ | 500万画素(開口部 F2.4/FF/BSI) |
バッテリー容量 | 2200mAh |
サイズ・重量 | 143x71x87.7mm、131g |
カラー | ホワイト、ブラック、ゴールド |
LTE対応Band | FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B19/B28 TD-LTE:B40 |
その他 | microSD、GPS/AGPS/Glonass |
Source:Huawei
Huawei通信の管理人です。
コメント