Huaweiの新たなローエンドモデル「Huawei Y6」が本日発売開始となります。スペックや本体画像、対応周波数をまとめて見ました。
ギャラリー
前面
              背面
              側面
              キャリア別対応周波数
| Band | Band 1 | Band 3 | Band 8 | Band 19 | Band 28 | 
|---|---|---|---|---|---|
| au | ○ | ○ | |||
| docomo | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| softbank | ○ | ○(Ymobile) | ○ | ○(Ymobile) | 
スペック
| OS | Android™ 5.1 Lollipop / Emotion UI 3.1 | 
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon210 MSM8909 / 4コア(1.1GHz) | 
| RAM | 1GB | 
| ROM(内部ストレージ) | 8GB/Micro-SDスロット(最大32GB) | 
| ディスプレイ | 5.0インチ, HD(1280 x 720ドット), IPS | 
| アウトカメラ | 800万画素(開口部 F2.0/AF/BSI) | 
| インカメラ | 200万画素(開口部 F2.8/FF) | 
| バッテリー容量 | 2,200mAh | 
| サイズ・重量 | 143.5×72.1×8.5mm、155g | 
| カラー | ホワイト、ブラック | 
| LTE/3G対応Band | FDD-LTE B1/3/5/7/8/19/28、W-CDMA : B1/5/6/8/19 | 
| その他 | GPS/AGPS/Glonass | 
| 
                         | 
                      
                         【!予約販売受付中!】HUAWEI Y6 (White)一万円台のSIMフリースマートフォンが登場・LTE対応・5型HD液晶など搭載 【送料無料】 価格:  | 
                    
Source:Huawei
Huawei通信の管理人です。

                  
                  
                  
              
              
コメント