Huawei honor6 Plusのギャラリーとスペック、対応周波数です。
ギャラリー
ブラック
前面
背面
側面
側面
ホワイト
ゴールド
キャリア別対応周波数
Band | Band 1 | Band 3 | Band 8 |
---|---|---|---|
au | ○ | ||
docomo | ○ | ○ | |
softbank | ○ | ○(Ymobile) |
スペック
OS | Android 4.4 Kit Kat / Emotion UI 3.0 Android 5.1.1 Lollipop / Emotion UI 3.1 にアップグレード可能 |
---|---|
CPU | Hisilicon Kirin 925 オクタコア A15/1.8GHz+A7/1.3GHz |
RAM | 3GB |
ROM(内部ストレージ) | 32GB |
ディスプレイ | 5.5インチ、解像度:1,920×1,080、IPS-NEO In-cell |
アウトカメラ | 800万画素(開口部 F2.0/AF/BSI)x 2 |
インカメラ | 800万画素(開口部 F2.4/FF/BSI) |
バッテリー容量 | 3,600mAh |
サイズ・重量 | 150×75.7×7.5mm、165g |
カラー | ホワイト、ブラック、ゴールド |
LTE対応Band | FDD-LTE:FDD-LTE: B1/B3/B7、TDD-LTE: B38/B39/B40 |
その他 | デュアルカメラ、GPS/AGPS/Glonass/Beidou |
Source:Huawei